OPC has developed #FORESIGHT, a unique investment opportunity to deliver comprehensive eye care and change the lives of school children and their teachers in some of the world’s most neglected communities. OPC implements sustainable school eye health projects in 17 FORESIGHT countries with Ministries of Health & Education and local and international NGO partners.
BECAUSE, no child should be left behind, especially when a simple eye exam and a pair of glasses are the solution
BECAUSE, health promoting school initiatives are part of broad, comprehensive, multidisciplinary and responsive approaches.
BECAUSE, promoting and improving eye health of school children and their educators will contribute to several of the sustainable development goals.
BECAUSE, healthy children are essential for sustainable development.
BECAUSE, education has the potential not only to change lives but also to fuel fundamental social transformation.
BECAUSE, primary school education is the base of the pyramid of education and is a fundamental human right.
BECAUSE, the UN Convention on the Rights of the Child is the most ratified human right convention in history.
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
7,074,000 | 168,429 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
3,245,500 | 72,067 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
122,100 | 5,814 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
672,000 | 8,400 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
2,665,050 | 48,555 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
1,073,000 | 24,365 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
5,268,532 | 119,739 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
5,268,532 | 119,739 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
121,000 | 4,033 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
2,220,000 | 49,333 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
604,367 | 11,850 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
6,272,700 | 152,993 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
3,415,368 | 81,318 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
6,837,400 | 126,619 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
3,194,400 | 88,733 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
62,200 | 2,006 |
# d'enfants en école primaire et secondaire | # de professeurs d'école primaire et secondaire |
---|---|
2,054,400 | 64,200 |
Want to join the fight against blindness? Join our mailing list to stay up to date on all the latest news and events from OPC – Organization for the Prevention of Blindness. We won’t spam your inbox, we promise.